Pubblicato più di un anno fa
Campione mondiale di dattilografia tra i madrelingua italiani, secondo nella graduatoria mondiale della competizione multilinua. Andrea Akhlaghi Farsi, studente della 4aA del liceo Galilei, ha ottenuto questi piazzamenti nella sezione "juniors" (17-20 anni) dell'internet contest 2018 organizzato da Intersteno (International federation for information processing).
Andrea è risultato il primo tra gli italiani con 653 battute al minuto e una percentuale di errori dello 0,245% ottenendo 5737 punti. Nella classifica multilingue, invece, Andrea è al secondo posto con 57895 punti. Questi sono i risultati che ha ottenuto nelle singole lingue:
| battute minuto | battute lorde | errori | % errori | punti | lingua |
|---|---|---|---|---|---|
| 655 | 6556 | 14 | 0.214 | 5856 | EN |
| 653 | 6537 | 16 | 0.245 | 5737 | IT |
| 611 | 6115 | 14 | 0.229 | 5415 | ES |
| 573 | 5736 | 11 | 0.192 | 5186 | FR (BE) |
| 563 | 5632 | 14 | 0.249 | 4932 | PT |
| 558 | 5585 | 16 | 0.286 | 4785 | NL |
| 495 | 4956 | 12 | 0.242 | 4356 | DE (CH) |
| 499 | 4993 | 27 | 0.541 | 3643 | HR |
| 408 | 4087 | 12 | 0.294 | 3487 | CZ |
| 416 | 4169 | 15 | 0.360 | 3419 | FI |
| 349 | 3494 | 4 | 0.114 | 3294 | PL |
| 385 | 3851 | 14 | 0.364 | 3151 | TR |
| 411 | 4113 | 20 | 0.486 | 3113 | SK |
| 237 | 2371 | 17 | 0.717 | 1521 | RU |
| 223 | 2236 | 42 | 1.878 | 0 | RO |
In questo video, Andrea racconta la sua passione per la dattilografia durante la trasmissione "Via Novelli Social Club" di Bergamo Tv.