Atto conferimento incarico | Nominativo collaboratore | Tipologia | Descrizione | Compenso totale lordo oneri | Data inizio | Data fine | Curriculum vitae | Attestazione avvenuta verifica dell'insussistenza di conflitto di interessi | Data pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prot. 353 del 15.01.2018 | Pirovano Valentina | Incarico professionale | Attività laboratorio | 843,75 | 15.01.2018 | 10.05.2018 | link | link | 15/01/2018 |
Prot. 371 del 16.01.2018 | Brambilla Elisa | Incarico professionale | Attività laboratorio | 610,31 | 16.01.2018 | 08.05.2018 | link | link | 16/01/2018 |
Prot. 493 del 19.01.2018 | Garanzini Davide | Incarico professionale | Attività laboratorio | 666,00 | 20.01.2018 | 12.05.2018 | link | link | 19/01/2018 |
Prot. 963 del 01.02.2018 | Franzoso Luca Paolo | Incarico professionale | Corso autodifesa | 203,44 | 01.02.2018 | 01.02.2018 | link | link | 01/02/2018 |
Prot. 965 del 01.02.2018 | Battarola Valentina | Incarico professionale | Incontri su lavoro costumista | 203,44 | 01.02.2018 | 03.02.2018 | link | link | 01/02/2018 |
Prot. 1048 del 03.02.2018 | Lupi Silvia | Incarico professionale | Corsi recupero | 1.139,25 | 05.02.2018 | 15.03.2018 | link | link | 03/02/2018 |
Prot. 1049 del 03.02.2018 | Marta Alessio | Incarico professionale | Corsi recupero | 1.736,00 | 06.02.2018 | 30.03.2018 | link | link | 03/02/2018 |
Prot. 1143 del 07.02.2018 | De Luca Chiara | Incarico professionale | Corsi recupero | 759,50 | 15.02.2018 | 20.03.2018 | link | link | 07/02/2018 |
Prot. 1144 del 07.02.2018 | Fava Melania | Incarico professionale | Corsi recupero | 705,25 | 14.02.2018 | 15.03.2018 | link | link | 07/02/2018 |
Prot. 1145 del 07.02.2018 | Quartana Mario | Incarico professionale | Corsi recupero | 759,50 | 19.02.2018 | 30.03.2018 | link | link | 07/02/2018 |
Prot. 1146 del 07.02.2018 | Spinelli Andrea | Incarico professionale | Corsi recupero | 1.085,00 | 09.02.2018 | 15.03.2018 | link | link | 07/02/2018 |
Prot. 1464 del 10.02.2018 | Ferrandi Paola | Incarico professionale | Corsi recupero | 379,75 | 15.02.2018 | 30.03.2018 | link | link | 10/02/2018 |
Prot. 1465 del 10.02.2018 | Moriggi Chiara | Incarico professionale | Corsi recupero | 759,50 | 15.02.2018 | 30.03.2018 | link | link | 10/02/2018 |
Prot. 1466 del 10.02.2018 | Zonari Elena | Incarico professionale | Corsi recupero | 379,75 | 15.02.2018 | 30.03.2018 | link | link | 10/02/2018 |
Prot. 1602 del 15.02.2018 | Scaburri Luca | Incarico professionale | Corsi recupero | 759,50 | 16.02.2018 | 30.03.2018 | link | link | 15/02/2018 |
Prot. n. 3292 del 04.04.2018 | Lupi Silvia | Incarico professionale | Help d'istituto | 35,00 per ora | 09.04.2018 | 28.05.2018 | link | link | 28/04/2018 |
Prot. n. 3990/D07a del 19.04.2018 | Longhi Andrea | Incarico professionale | Incontro sulla prevenzione del cyberbullismo | 200,00 | 21.04.2018 | 28.04.2018 | link | link | 19/04/2018 |
Prot. n. 3991/D07a del 19.04.2018 | Bellani Emanuele | Incarico professionale | Incontro sulla prevenzione del cyberbullismo | 200,00 | 21.04.2018 | 28.04.2018 | link | link | 19/04/2018 |
Prot. n. 4538 del 09.05.2018 | Giandomenico Francesco | Incarico professionale | Preparazione cartografia orienteering centro storico di Caravaggio | 1.000,00 | 10.05.2018 | 17.05.2018 | link | link | 09/05/2018 |
Prot. n. 5139/D07/a del 01.06.2018 | Quinn Joseph | Incarico professionale | Conferenze in lingua inglese per le classi quarte e quinte | 1.200,00 | 01.06.2018 | 04.06.2018 | link | link | 04/06/2018 |
Prot. n. 5676/D07a | Ferrandi Paola | Incarico professionale | Corso di recupero | 300,00 | 27.06.2018 | 02.07.2018 | link | link | 18/06/2018 |
Prot. n. 5677/D07a | Lupi Silvia | Incarico professionale | Corso di recupero | 500,00 | 19.06.2018 | 02.07.2018 | link | link | 18/06/2018 |
Prot. n. 8907 | Scaburri Luca | Prestazione d'opera intellettuale per attività didattiche extracurricolari | Due corsi di "Modellazione con Inventor e disegno con Autocad" | 1.400,00 | 05.11.2018 | 28.02.2019 | link | link | 25/10/2018 |
Prot. n. 8976 | D'Antoni Giuseppe | Prestazione d'opera occasionale | Gestione, organizzazione e caricamento sul portale di alternanza scuola-lavoro dei dati della scuola per 24 classi | 903,00 | link | link | 27/10/2018 | ||
Prot. n. 8933 | Dall'Armellina Giordano | Prestazione d'opera intellettuale | Conferenze-spettacolo in inglese | 990,00 + 30,00 | 20.11.2018 | 21.11.2018 | link | link | 26/10/2018 |
Ultimo aggiornamento della pagina: 8 febbraio 2020 - 12:12