29 marzo 2018 - 15:14

COGNOME NOME     TOTALE LORDO
  ore €/h
ARESI LORENZO 13 35,00 455,00
BARABANI NICOLA 8 35,00 280,00
BUSONI MARIA ELSA 10 35,00 350,00
DURAN DE CASTRO 3 35,00 105,00
FONDA EDOARDO 6 35,00 210,00
HANCOX DIANA 16 35,00 560,00
KOPP DANIELA 12 35,00 420,00
MAGRI PIETRO 40 35,00 1.400,00
MACCHI WALTER 50 35,00 1.750,00
ROMANETTI MARIANGELA 10 35,00 350,00
ROSSINI ENRICA 25 35,00 875,00
VENTURELLI SERGIO 8 35,00 280,00
VILLANOVA MARCO 10 35,00 350,00
TOTALI 211   7.035,00

 

Totale lordo Stato: € 9254,13

Ultimo aggiornamento della pagina: 29 marzo 2018 - 17:51