Soggetto autorizzato | Ragione dell'incarico | Data inizio incarico | Data fine incarico | Compenso lordo |
---|---|---|---|---|
De Mariano Filippo | Gestione sito web | 18.09.2017 | 31.08.2018 | 1.000,00 |
Colombo Giorgio | RSPP | 08.09.2017 | 31.08.2018 | 1.100,00 |
Aresi Lorenzo | Corso di formazione per docenti | 14.12.2017 | 19.02.2018 | 280,00 |
Motta Paolo | Corso di formazione per docenti | 13.03.2018 | 30.06.2018 | 0,00 |
Sollazzo Maria Cristina | Corso di formazione per docenti | 27.11.2018 | 19.02.2018 | 280,00 |
Pinotti Narno | Seminario per docenti | 07.02.2018 | 22.02.2018 | 138,62 |
Giampapa Stefania | DSGA PON 3781 alternanza scuola-lavoro trasnazionale | 14.03.2018 | 31.12.2018 | 1.353,55 |
Sollazzo M. Cristina | Tutor PON 3781 alternanza scuola-lavoro trasnazionale | 17.03.2018 | 31.12.2018 | 2.700,00 |
Reduzzi Elena | Accompagnatore PON 3781 alternanza scuola-lavoro trasnazionale | 17.03.2018 | 31.08.2018 | 0,00 |
Bressani Stefania | Docente di supporto PON 3781 alternanza scuola-lavoro trasnazionale | 17.03.2018 | 31.12.2018 | 580,50 |
Pezzotti Marco | Docente di supporto PON 3781 alternanza scuola-lavoro trasnazionale | 17.03.2018 | 31.12.2018 | 580,50 |
La Mendola Maria | Supporto ATA PON 3781 alternanza scuola-lavoro trasnazionale | 17.03.2018 | 31.12.2018 | 192,40 |
Giampapa Stefania | DSGA PON 3781 alternanza scuola-lavoro in filiera | 17.03.2018 | 31.12.2018 | 1.006,56 |
Mapelli Maria Patrizia | Tutor PON 3781 alternanza scuola-lavoro in filiera | 17.03.2018 | 31.12.2018 | 2.700,00 |
Mulazzani Marina | Tutor PON 3781 alternanza scuola-lavoro in filiera | 17.03.2018 | 31.12.2018 | 2.700,00 |
Locatelli Lucia | Docente di supporto PON 3781 alternanza scuola-lavoro in filiera | 17.03.2018 | 31.12.2018 | 1.161,12 |
La Mendola Maria | Supporto ATA PON 3781 alternanza scuola-lavoro in filiera | 17.03.2018 | 31.12.2018 | 481,04 |
Venturelli Claudio | Gestione diretta spese funzionamento Conv. Prov. BG | 01.01.2018 | 31.12.2018 | da definire |
Giampapa Stefania | Gestione diretta spese funzionamento Conv. Prov. BG | 01.01.2018 | 31.12.2018 | da definire |
La Mendola Maria | Gestione diretta spese funzionamento Conv. Prov. BG | 01.01.2018 | 31.12.2018 | da definire |
Ultimo aggiornamento della pagina: 29 marzo 2018 - 15:53